Αποτελέσματα διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ στην Μεσσηνία για το 2014
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΦΩΤΙΟΥ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΟΥΖΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΗΤΣΕΑ | ΔΑΝΑΗ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ | ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΣΣΥΦΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΑΣΑΝΙ | ΕΡΙΣΑ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΓΙΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΙΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΦΩΤΙΟΥ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
Σχόλια