Μεταθέσεις προς Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μεσσηνίας 2013
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 116,66 |
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 81,42 |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΑΝΘΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Ευρυτανίας (Δ.Ε.) | 54,30 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 57,51 |
ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Αρκαδίας (Δ.Ε.) | 67,89 |
ΡΗΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Λακωνίας (Δ.Ε.) | 52,36 |
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ | ΛΥΔΙΑ | ΙΒΑΝ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Αρκαδίας (Δ.Ε.) | 60,90 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | Αργολίδας (Δ.Ε.) | 79,55 |
ΛΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Χαλκιδικής (Δ.Ε.) | 50,59 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Λακωνίας (Δ.Ε.) | 37,52 |
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Κορινθίας (Δ.Ε.) | 55,49 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | 56,95 |
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 51,73 |
ΓΟΥΡΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | 52,58 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 44,85 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) | 49,43 |
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) | 47,57 |
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Ηλείας (Δ.Ε.) | 48,09 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Χίου (Δ.Ε.) | 54,76 |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Λασιθίου (Δ.Ε.) | 36,41 |
ΜΠΟΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | 53,39 |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Λασιθίου (Δ.Ε.) | 54,98 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | 55,50 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) | 30,77 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α΄ Σάμου (Δ.Ε.) | 32,45 |
ΤΣΑΛΑΓΑΝΙΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | 49,53 |
ΤΣΕΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Λακωνίας (Δ.Ε.) | 45,23 |
ΤΣΙΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | 50,32 |
ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | 36,82 |
ΧΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ18 .12 |
Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας |
53,63 | ΕΕΕΕΚ ή ΣΜΕΑΕ |
Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
|||
ΝΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΑ | ΠΕ11 | Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 60,37 | ΕΕΕΕΚ ή ΣΜΕΑΕ |
Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
|||
ΜΑΚΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ20 | Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 48,4 | ΕΕΕΕΚ ή ΣΜΕΑΕ |
Μεσσηνίας (Δ.Ε.) |
Σχόλια