Το δίλημμα του κρατουμένου...
Σχολικοί Σύμβουλοι Μαθηματικών για Πελοποπόννησο | |||||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ||
150958 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28,00 | ||
159970 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,19 | ||
137624 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,61 | ||
155290 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 18,26 | ||
906504 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,00 | ||
156523 | ΒΙΤΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15,85 | ||
141203 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 15,50 | ||
150895 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13,76 | ||
162534 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 13,00 | ||
129866 | ΠΙΑΔΙΤΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12,00 | ||
173609 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,39 | ||
179946 | ΓΚΟΝΟΥ | ΜΑΡΙΤΣΑ | 9,26 | ||
Σχολικοί Σύμβουλοι Μαθηματικών για Κρήτη. | |||||
137959 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23,15 | ||
159970 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,19 | ||
122397 | ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17,06 | ||
153104 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16,55 | ||
164320 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16,40 | ||
150901 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12,12 | ||
146584 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,00 | ||
159939 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7,00 | ||
180326 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 4,63 |
Το ερώτημα :
Θα προσέλθει ο αθλητής που έχει έχει έλθει στα «δοκιμαστικά» δεύτερος για τις 5 πρώτες προνομιούχες θέσεις στην Πελοπόννησο είτε τις 4 πρώτες θέσεις στην Κρήτη;Το «δίλημμα το φυλακισμένου» στην θεωρία αποφάσεων (Θεωρία Παιγνίων του John Nash) ωχριά.
Το γιατί, το έχουμε αναλύσει ....
Σχόλια