Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι για τους Νομούς της Πελοποννήσου 2011
ΠΕ-1 -- Θεολόγοι
ΠΕ-2 -- Φιλόλογοι
ΠΕ-3 -- Μαθηματικοί
ΠΕ-4 -- Φυσικοί-Χημικοί-Γεωλόγοι& Φυσιογνώστες -Βιολόγοι
ΠΕ-5 -- Γαλλικών
ΠΕ-6 -- Αγγλικών
ΠΕ-9 -- Οικονομίας
ΠΕ-11 -- Φυσικής Αγωγής
ΠΕ-16 -- Μουσικής
ΠΕ-19 -- Πληροφορικής
ΠΕ-2 -- Φιλόλογοι
ΠΕ-3 -- Μαθηματικοί
ΠΕ-4 -- Φυσικοί-Χημικοί-Γεωλόγοι& Φυσιογνώστες -Βιολόγοι
ΠΕ-5 -- Γαλλικών
ΠΕ-6 -- Αγγλικών
ΠΕ-9 -- Οικονομίας
ΠΕ-11 -- Φυσικής Αγωγής
ΠΕ-16 -- Μουσικής
ΠΕ-19 -- Πληροφορικής
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
163646 | ΤΣΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 25,24 |
155575 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | 21,30 |
158929 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | 20,49 |
169478 | ΠΟΝΗΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 | 17,51 |
163757 | ΜΠΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 17,30 |
145239 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 16,70 |
148100 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΠΕ01 | 16,12 |
169504 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 15,23 |
142576 | ΜΕΣΣΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 14,75 |
145262 | ΣΤΕΛΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ01 | 14,63 |
175206 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 11,94 |
401029 | ΤΣΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | 11,73 |
158849 | ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | 11,19 |
169370 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ01 | 10,02 |
158916 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ01 | 10,00 |
169422 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 | 8,00 |
131571 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | 32,75 |
145620 | ΜΠΑΛΤΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ02 | 30,28 |
148209 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 28,35 |
159397 | ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 23,81 |
153940 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 23,51 |
152872 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 | 23,26 |
146057 | ΤΟΥΡΝΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | 23,00 |
131789 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 22,76 |
153440 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 22,25 |
162244 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 21,64 |
133021 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 21,51 |
129590 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 21,26 |
129330 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | 20,90 |
148207 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | 20,75 |
133348 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 20,68 |
170027 | ΠΥΡΠΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 20,64 |
145584 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 20,50 |
163876 | ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΠΕ02 | 20,39 |
155464 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 20,38 |
140429 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | 20,09 |
140161 | ΚΟΥΤΟΥΞΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 20,00 |
154070 | ΣΑΚΚΑ-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 20,00 |
183455 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | 18,26 |
152987 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 17,94 |
152325 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | 17,63 |
140571 | ΚΟΥΡΑΜΠΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 17,00 |
170063 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ- ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ02 | 16,75 |
136332 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ02 | 16,51 |
152247 | ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 16,50 |
145865 | ΣΑΚΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 15,75 |
173450 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 15,64 |
183028 | ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 15,14 |
139903 | ΝΕΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 14,75 |
159377 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 14,38 |
144083 | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | 14,25 |
159702 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 14,01 |
146104 | ΚΑΣΚΑΝΤΗΡΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ02 | 12,75 |
150399 | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 12,00 |
179527 | ΜΠΕΝΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | 11,97 |
169977 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 11,76 |
175668 | ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 11,01 |
173376 | ΛΥΓΙΖΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | 10,38 |
139974 | ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ-ΜΠΛΕΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 10,00 |
150958 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | 28,00 |
159970 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 19,19 |
137624 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 18,61 |
155290 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 18,26 |
906504 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 18,00 |
156523 | ΒΙΤΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | 15,85 |
141203 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 15,50 |
150895 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 13,76 |
162534 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | 13,00 |
129866 | ΠΙΑΔΙΤΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | 12,00 |
173609 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 10,39 |
179946 | ΓΚΟΝΟΥ | ΜΑΡΙΤΣΑ | ΠΕ03 | 9,26 |
133957 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 27,50 |
154365 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 18,39 |
141322 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 15,50 |
151192 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 15,50 |
168122 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 12,69 |
151141 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 12,26 |
141443 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 11,89 |
904765 | ΣΙΤΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 10,93 |
170532 | ΡΟΥΣΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΕ04.01 | 9,26 |
156878 | ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 8,01 |
143263 | ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ04.02 | 20,52 |
160271 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 14,50 |
176132 | ΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.02 | 12,89 |
180657 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.04 | 22,15 |
186717 | ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 15,56 |
905388 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.04 | 14,18 |
144528 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ04.04 | 14,00 |
170646 | ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΕ04.04 | 10,21 |
151330 | ΤΡΙΚΟΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.05 | 12,12 |
157096 | ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 23,26 |
147414 | ΤΣΙΓΚΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | 22,00 |
168318 | ΡΕΪΣΗ-ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ05 | 18,17 |
184151 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ05 | 17,74 |
160411 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ05 | 14,01 |
166264 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | 12,27 |
128317 | ΦΩΤΑΡΑ | ΔΟΥΚΙΣΣΑ | ΠΕ05 | 11,00 |
128001 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ05 | 11,00 |
176248 | ΒΟΥΤΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | 10,88 |
130094 | ΜΠΕΧΛΙΚΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | 23,65 |
144592 | ΨΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | 19,50 |
138992 | ΖΩΗ-ΡΕΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 18,96 |
153636 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 18,26 |
580100 | ΑΚΡΙΩΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | 18,14 |
569496 | ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | 16,50 |
173053 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | 15,13 |
184713 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ06 | 14,64 |
569860 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΡΟΖΑ | ΠΕ06 | 14,50 |
147434 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ06 | 14,26 |
166505 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 13,26 |
576357 | ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | 12,76 |
603308 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 | 12,51 |
141888 | ΜΑΠΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 12,26 |
148926 | ΤΣΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 11,50 |
188821 | ΠΑΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | 10,14 |
198438 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 7,14 |
157382 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 16,66 |
157395 | ΤΕΝΤΕΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ09 | 15,26 |
157391 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ09 | 14,32 |
905692 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 | 14,06 |
160795 | ΣΧΙΣΤΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ09 | 13,50 |
157334 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ09 | 12,56 |
901284 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ09 | 12,41 |
905714 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | 11,63 |
182931 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ09 | 11,01 |
905150 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ09 | 9,00 |
131058 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΠΕ11 | 25,64 |
132394 | ΑΔΑΜ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 22,26 |
182355 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ11 | 19,53 |
147809 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 16,76 |
164893 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ11 | 16,76 |
178820 | ΚΟΥΡΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ11 | 16,14 |
171562 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 14,76 |
160979 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 | 13,50 |
191472 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | 13,26 |
196680 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 13,25 |
127816 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ11 | 12,68 |
574778 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 12,26 |
161055 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ11 | 12,19 |
153267 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 7,76 |
194507 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ11 | 7,50 |
184882 | ΤΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 7,02 |
902577 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ13 | 21,89 |
153688 | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ15 | 20,20 |
155366 | ΣΑΚΚΑ-ΚΥΡΙΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ16.01 | 15,76 |
155351 | ΤΕΡΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ16.01 | 14,63 |
572636 | ΔΕΪΜΕΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ16.01 | 8,89 |
163560 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ16.01 | 7,76 |
149329 | ΛΙΓΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | 27,76 |
140942 | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ19 | 27,59 |
169079 | ΚΑΡΑΚΙΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΡΡΕΝΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΠΕ19 | 21,65 |
167066 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | 21,06 |
161143 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ19 | 20,51 |
143175 | ΛΙΑΚΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | 19,26 |
161172 | ΣΠΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ19 | 18,14 |
162704 | ΔΕΪΜΕΖΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ19 | 16,63 |
169022 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ19 | 14,64 |
140853 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ19 | 14,03 |
165305 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | 13,63 |
137932 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | 12,63 |
157670 | ΚΑΛΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | 12,51 |
178339 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ19 | 12,32 |
168950 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ19 | 12,19 |
188081 | ΞΙΞΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | 11,63 |
174945 | ΦΥΚΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ19 | 11,51 |
168917 | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | 11,39 |
172654 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ19 | 11,14 |
182041 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | 10,63 |
187657 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ19 | 5,39 |
Σχόλια