Οι προκριθέντες στον 72ο διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ την Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Μεσσηνία.
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διακριθέντων στον 72ο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) των μαθητών της Μεσσηνίας, «ΘΑΛΗΣ».
Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και οι διακριθέντες είναι οι παρακάτω εμφαινόμενοι στον πίνακα.
Αυτοί που διεκρίθησαν, θα διαγωνιστούν στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Όσοι διακριθούν κια εκεί, θα πάνε στον τελικό διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
Το Δ.Σ. του Παραρτήματος της ΕΜΕ στην Μεσσηνία, εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε πάντες τους συμμετασχόντες , είτε διεκρίθησαν είτε όχι, αφού η ίδια η συμμετοχή στον πνευματικό διαγωνισμό της άμιλλας είναι τιμητική.
Επίσης ευχόμαστε καλή χρονιάς σε όλους με υγεία και διακρίσεις στον πνευματικό στίβο.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και οι διακριθέντες είναι οι παρακάτω εμφαινόμενοι στον πίνακα.
Αυτοί που διεκρίθησαν, θα διαγωνιστούν στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Όσοι διακριθούν κια εκεί, θα πάνε στον τελικό διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
Το Δ.Σ. του Παραρτήματος της ΕΜΕ στην Μεσσηνία, εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε πάντες τους συμμετασχόντες , είτε διεκρίθησαν είτε όχι, αφού η ίδια η συμμετοχή στον πνευματικό διαγωνισμό της άμιλλας είναι τιμητική.
Επίσης ευχόμαστε καλή χρονιάς σε όλους με υγεία και διακρίσεις στον πνευματικό στίβο.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
-Ο-
Πρόεδρος του Παραρτήματος Μεσσηνίας
Γιάννης Π. Πλατάρος
Τάξη | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΣΑΝΗ | ΕΡΙΣΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΒΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΡΙΣΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΥΤΖΟΥΡΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΡΟΥΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΥΜΚΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΟΛΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΚΑΚΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΛΗΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
Σχόλια