Οι σταυροί του Στάθη σε Μεσσήνη , ανά υποψήφιο και Περιφέρεια.
Τώρα που έχουν ανακοινωθεί επισήμως τα αποτελέσματα σταυροδοσίας, πρέπει να σχολιάσουμε το προσωπικό αποτέλεσμα, παρ΄ότι ήταν γνωστό αρκετό καιρό πριν. Επίσης, έχει ξανασχολιασθεί.
Σχόλιο: Απόλυτη ευαρέσκεια για το αποτέλεσμα και ευγνωμοσύνη για τους σταυρωτές. Πάντα σε σχέση με τις σταθερές όπου διεξάγονται οι κλογές όλα τα χρόνια, παντού και πάντα.
Ένα ακόμη πραγματικό ευχαριστώ για κάθε έναν που με τίμησε με τον σταυρό προτίμησής του.
Επίσης, να αναπέμψω τους «σιχτιρμούς μου» προς πάντες τους απέχοντες των εκλογών για τα τερατούργήματά τους. Όλα εδώ πληρώνονται τάχα μου ξύπνιοι του καναπέ που έχετε ως «άποψη» την αποχή. Είστε αχρείοι κατά τον Θουκυδίδη και φαίνεστε....
Για να μην χαλάσω το σημείωμα, ευχαριστώ πάντες τους συμμετέχοντες στην εκλογή αντιπροσώπων , ακόμα και τους εκβιασθέντες, χρηματισθέντες, δωροδοκιθέντες, παράφρονες, ανρρωνύοντες από εγκεφαλικό, υπερηλίκους, έχοντες γεροντική άνοια, βλάκες ηλιθίους κτλ. Πάντες οι ανωτέρω, τυγχάνουν απειροπλασίως χρησιμότεροι πολίτες των μηδενικών αχρείων που δεν προσήλθαν συνειδητά στην κάλπη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΠΕΙΑΣ | |
ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 673 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 325 |
ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 226 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 524 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 429 |
ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 400 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 316 |
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1043 |
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 997 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 537 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 520 |
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 199 |
ΣΚΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 127 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 582 |
ΓΚΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 446 |
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 291 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΩΜΗΣ | |
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 514 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 473 |
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 334 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 329 |
ΤΣΙΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 990 |
ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 691 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 613 |
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 551 |
ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 530 |
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 507 |
ΤΣΕΛΙΟΥ - ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ | 475 |
ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 423 |
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 400 |
ΤΣΙΚΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 362 |
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 360 |
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 306 |
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 272 |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 229 |
ΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 220 |
ΠΙΣΠΑ - ΔΟΥΡΟΥΜΗ ΜΑΡΙΝΑ | 117 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | |
ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1204 |
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 995 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 769 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 472 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 299 |
ΚΟΥΡΑΚΛΗ - ΚΑΛΥΒΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 276 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | |
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 458 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 83 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 559 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 428 |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ (ΛΙΝΑ) | 419 |
ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ - ΔΑΒΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 198 |
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 198 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 186 |
Σχόλια