Ο πίνακας της Μεσσηνίας που θέλει μελέτη με προσοχή για εξαγωγή συμπερασμάτων για αναμονές, προσδοκίες και άλλα τινά...
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-85, τ.Α') «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
2. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1340/16-10-02, τ.Β') «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. & Δ.Ε., των Δ/ντών & Υποδ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων»
3. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010, τ.Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 45143/13-4-2011 απόφαση της Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 582/τ/Β/13-4-2011 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 5926/11-07-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου «Επιλογή υποψηφίων Δ/ντων όλων των τύπων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6296/21-07-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – ΕΕΕΕΚ Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας».
7. Τις δηλώσεις προτίμησης καθενός υποψηφίου Δ/ντή Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας.
8. Την αριθμ. 6β/22-07-2011 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Μεσσηνίας.
σας υποβάλλουμε πρόταση για έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας, ως ακολούθως:
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-85, τ.Α') «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
2. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1340/16-10-02, τ.Β') «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. & Δ.Ε., των Δ/ντών & Υποδ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων»
3. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010, τ.Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 45143/13-4-2011 απόφαση της Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 582/τ/Β/13-4-2011 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 5926/11-07-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου «Επιλογή υποψηφίων Δ/ντων όλων των τύπων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6296/21-07-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – ΕΕΕΕΚ Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας».
7. Τις δηλώσεις προτίμησης καθενός υποψηφίου Δ/ντή Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας.
8. Την αριθμ. 6β/22-07-2011 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Μεσσηνίας.
σας υποβάλλουμε πρόταση για έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας, ως ακολούθως:
A/A | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΤΥΠΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ | ΤΥΠΟΣ 2 Ε.Ε. | ΕΕΕΕΚ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | 182355 | Στυλιανίδης | Χριστόδουλος | ΠΕ11 | 35,36 | ΝΑΙ | 1ΛΚ | 1ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
2 | 159970 | Πλατάρος | Ιωάννης | ΠΕ03 | 34,35 | ΝΑΙ | 1ΛΜ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - 1ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - ΓΠΑΡ - ΓΑΝΔΡ - ΓΘΟΥΡ - ΓΠΕΤ - ΓΧΑΤΖ - ΛΑΝΔΡ - ΛΘΟΥΡ - ΜΟΥΣ - ΛΑΡΙΣΤ - ΛΜΕΛ - ΛΑΡΦ | 1ο Γ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
3 | 143175 | Λιακέας | Γεώργιος | ΠΕ19 | 33,60 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 1ΓΚ - 4ΛΚ - 4ΓΚ | 1ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
4 | 156451 | Φραγκιά | Άννα | ΠΕ02 | 32,26 | ΝΑΙ | ΜΟΥΣ - 1ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
5 | 151080 | Χρονόπουλος | Γεώργιος | ΠΕ03 | 32,26 | ΝΑΙ | ΛΠΥΛ - 3ΛΚ | Γ.Λ. ΠΥΛΟΥ | ||
6 | 157430 | Θεοδωρακάκου | Ελένη | ΠΕ10 | 31,62 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 2ΕΠΑΛΚΑΛ - 4ΛΚ - 1ΛΚ - 3ΛΚ - 1ΕΠΑΛΚΑΛ - 6ΛΚ - 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 5ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΛΚ | 2 ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
7 | 133958 | Βούρκος | Ιωάννης | ΠΕ04.03 | 31,14 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 4ΛΚ - 3ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 2ΛΚ | 4ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
8 | 905516 | Σταματόπουλος | Γεώργιος | ΠΕ04.01 | 30,95 | ΝΑΙ | 3ΛΚ - ΜΟΥΣ - 4ΛΚ - 1ΛΚ - 5ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΛΚ - 6ΛΚ - ΓΠΑΡ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ | 3ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
9 | 170520 | Παπαδόπουλος | Κωνσταντίνος | ΠΕ04.01 | 30,80 | ΝΑΙ | ΛΜΕΛ - ΛΚΥΠ - ΓΜΕΛ - ΓΚΥΠ | Γ.Λ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ||
10 | 137667 | Σικαλιάς | Παναγιώτης | ΠΕ03 | 30,30 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 4ΛΚ - ΜΟΥΣ - 6ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΛΚ - 5ΛΚ - 3ΓΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - ΓΠΑΡ - 5ΓΚ - 1ΓΚ - ΛΠΕΤ | 6ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
11 | 163265 | Πανουσόπουλος | Θεόδωρος | ΠΕ13 | 30,10 | ΝΑΙ | 1ΛΚ | |||
12 | 138530 | Ανδρεάκος | Κωνσταντίνος | ΠΕ04.03 | 29,82 | ΝΑΙ | ΓΠΑΡ - 1ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 5ΓΚ - 1ΛΚ - 4ΛΚ - 3ΛΚ - 2ΛΚ - 6ΛΚ - 5ΛΚ - ΓΑΡΦ | Γ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
13 | 142772 | Παυλάκου | Αντωνία | ΠΕ02 | 29,80 | ΝΑΙ | ΓΠΑΡ - 1ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 5ΛΚ | 4ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
14 | 175173 | Μπουγάς | Ιωάννης | ΠΕ01 | 29,24 | ΝΑΙ | 4ΛΚ - 1ΛΚ - 3ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - ΕΣΠΛ - 3ΓΚ - 5ΓΚ - 2ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - ΓΚΑΜ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΚΑΡ - ΛΚΑΡ - ΓΘΟΥΡ - ΛΑΡΙΣ - ΓΑΡΙΣ - ΓΠΕΤ - ΛΠΕΤ | 5ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
15 | 134219 | Τσαπόγας | Αθανάσιος | ΠΕ04.01 | 29,14 | ΝΑΙ | ΛΘΟΥΡ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 6ΛΚ - 5ΛΚ - 4ΛΚ - 1ΛΚ - ΛΑΡΦ - 1ΛΜ - 1ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 3ΓΚ - 2ΓΚ - 5ΓΚ - ΕΣΠΛ | Γ.Λ. ΘΟΥΡΙΑΣ | ||
16 | 138176 | Μπιτζιβής | Γεώργιος | ΠΕ03 | 29,14 | ΝΑΙ | ΛΑΝΔΡ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 1ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - 6ΓΚ | Γ.Λ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ||
17 | 131744 | Τσαγκαράκη-Παυλάκου | Μαρία | ΠΕ02 | 29,07 | ΝΑΙ | 5ΛΚ - 1ΛΚ - 4ΛΚ - 3ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΛΚ - ΜΟΥΣ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 5ΓΚ | 2ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
18 | 901379 | Τζούμης | Δημήτριος | ΠΕ17 | 29,00 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 1ΣΕΚΚΑΛ - 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 5ΓΚ - 6ΛΚ | 1ο ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
19 | 133010 | Καμπούρη | Ευαγγελίτσα | ΠΕ02 | 28,57 | ΝΑΙ | ΓΠΥΛ | Γ. ΠΥΛΟΥ | ||
20 | 151029 | Στρατηγόπουλος | Θεόδωρος | ΠΕ03 | 28,47 | ΝΑΙ | ΓΑΡΙΣ - ΓΘΟΥΡ | Γ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | ||
21 | 138103 | Μπελογιάννης | Γεώργιος | ΠΕ03 | 28,14 | ΝΑΙ | 4ΓΚ - 6ΓΚ - 5ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - ΓΘΟΥΡ - ΓΑΝΔΡ - ΓΑΡΦ | 5ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
22 | 153946 | Κώτσαρης | Γεώργιος | ΠΕ02 | 28,14 | ΝΑΙ | ΛΑΡΦ | Γ.Λ. ΑΡΦΑΡΩΝ | ||
23 | 554840 | Μάστορας | Αντώνιος | ΠΕ70 | 28,05 | ΝΑΙ | ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
24 | 905814 | Λαμπρόπουλος | Αλέξανδρος | ΠΕ04.01 | 27,63 | ΝΑΙ | 4ΓΚ - 1ΓΚ - 5ΓΚ - 3ΓΚ - ΓΑΡΦ | 3ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
25 | 131957 | Στακιάς | Μιχαήλ | ΠΕ04.01 | 27,63 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΓΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - ΜΟΥΣ - 4ΓΚ | |||
26 | 128293 | Καραγιώργης | Ηλίας | ΠΕ02 | 27,42 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - 6ΓΚ - ΜΟΥΣ - ΓΠΑΡ - 1ΛΜ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΘΟΥΡ - ΛΘΟΥΡ - ΕΣΠΛ | 6ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
27 | 151136 | Κυριαζής | Δημήτριος | ΠΕ04.01 | 27,19 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 2ΓΜ - 1ΕΠΑΛΚΑΛ - 2ΕΠΑΛΚΑΛ - 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 1ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - ΓΠΑΡ - 1ΛΚ - 3ΛΚ - 6ΛΚ - ΛΘΟΥΡ - ΓΘΟΥΡ | 2ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
28 | 905212 | Παναγάκου | Αθηνά | ΠΕ03 | 27,14 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - 6ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ | 2ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
29 | 154991 | Κάτσος | Παναγιώτης | ΠΕ14.04 | 27,00 | ΝΑΙ | ΕΕΕΕΚΚΑΛ | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
30 | 130423 | Βραχάτης | Θεόδωρος | ΠΕ02 | 26,63 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 6ΛΚ - 2ΛΚ - 5ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 1ΛΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 2ΓΚ - 6ΓΚ - 5ΓΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - ΛΘΟΥΡ - ΓΘΟΥΡ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΛΑΡΦ - ΓΑΡΦ - ΛΑΝΔΡ - ΓΑΝΔΡ - ΛΠΕΤ - ΓΠΕΤ | Γ. ΘΟΥΡΙΑΣ | |
31 | 137099 | Βασιλοπανάγου | Ελένη | ΠΕ02 | 26,57 | ΝΑΙ | ΛΑΡΙΣ - 1ΓΜ - ΛΠΕΤ | Γ.Λ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | ||
32 | 138100 | Μπαρμποπούλου | Μαρία | ΠΕ03 | 26,55 | ΝΑΙ | ΛΦΙΛ | Γ.Λ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ||
33 | 131766 | Σουλιμιώτη | Γεωργία | ΠΕ02 | 26,50 | ΝΑΙ | 6ΓΚ - 1ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 5ΓΚ - ΜΟΥΣ - ΓΠΑΡ - 4ΓΚ - 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΘΟΥΡ - ΓΑΡΦ - ΓΜΕΛ | 1ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
34 | 400609 | Κισκήρας | Χρήστος | ΠΕ03 | 26,47 | ΝΑΙ | ΛΚΑΡ - ΓΚΑΡ | Γ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | ||
35 | 904152 | Πίτσικας | Παναγιώτης | ΠΕ03 | 26,32 | ΝΑΙ | 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 2ΕΠΑΛΚΑΛ - 1ΕΠΑΛΚΑΛ | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
36 | 131554 | Πετρόπουλος | Παναγιώτης | ΠΕ01 | 26,29 | ΝΑΙ | ΓΧΑΤΖ - 1ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 5ΓΚ - 6ΓΚ - ΓΠΑΡ | Γ. ΧΑΤΖΗ | ||
37 | 154059 | Πουλοπούλου | Τρισεύγενη | ΠΕ02 | 26,26 | ΝΑΙ | ΜΟΥΣ | |||
38 | 155581 | Κολοβέας | Δημήτριος | ΠΕ01 | 26,20 | ΝΑΙ | 1ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - ΓΚΑΜ | Γ. ΚΑΜΠΟΥ | ||
39 | 139243 | Αθανασόπουλος | Νικόλαος | ΠΕ11 | 26,00 | ΝΑΙ | ΓΦΙΛ | Γ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ||
40 | 150780 | Ανδρεάκου | Παναγιωτίτσα | ΠΕ03 | 25,92 | ΝΑΙ | 5ΛΚ - 4ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 6ΛΚ - 6ΓΚ - 1ΛΜ - ΛΘΟΥΡ - 5ΓΚ - 3ΓΚ - 2ΓΚ - 1ΓΚ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΘΟΥΡ - ΛΜΕΛ - ΓΑΡΦ - ΓΜΕΛ | Γ. ΑΡΦΑΡΩΝ | ||
41 | 136326 | Σπηλιώτη | Αθηνά | ΠΕ02 | 25,84 | ΝΑΙ | 6ΓΚ | |||
42 | 172357 | Αποστολόπουλος | Δημήτριος | ΠΕ18 | 25,73 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΕΠΑΛΜ - 1ΓΜ | ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
43 | 152051 | Σταματόπουλος | Νικόλαος | ΠΕ17 | 25,73 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 1ΓΚ - 4ΓΚ - 6ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 5ΓΚ - ΓΘΟΥΡ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΑΡΦ - ΓΜΕΛ - ΛΜΕΛ - ΛΠΕΤ - ΓΠΕΤ - ΓΚΑΜ - ΛΚΑΡ - ΓΚΑΡ - ΛΑΝΔΡ - ΓΑΝΔΡ - ΛΑΡΙΣ - ΓΑΡΙΣ - ΓΔΙΑΒ - ΓΔΩΡ - 1ΣΕΚΚΑΛ - 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 1ΕΠΛΑΚΑΛ | Γ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | |
44 | 177966 | Ασημακόπουλος | Απόστολος | ΠΕ19 | 25,70 | ΝΑΙ | 5ΓΚ - 6ΓΚ - 3ΓΚ - 2ΓΚ - ΓΘΟΥΡ | |||
45 | 131726 | Πανουσάκη | Γεωργία | ΠΕ02 | 25,69 | ΝΑΙ | ΓΓΑΡ | Γ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
46 | 158059 | Βρυώνης | Δημήτριος | ΠΕ17 | 25,66 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 1ΣΕΚΚΑΛ - 1ΕΠΑΛΚΑΛ - 4ΕΠΑΛΚΑΛ - 2ΕΠΑΛΚΑΛ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
47 | 196680 | Πεφάνης | Νικόλαος | ΠΕ11 | 25,63 | ΝΑΙ | ΓΠΑΡ - 1ΓΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - 6ΓΚ - ΜΟΥΣ - ΕΣΠΓ - 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - ΕΣΠΛ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - 1ΛΜ - ΛΘΟΥΡ - ΓΘΟΥΡ - ΛΑΡΦ - ΓΑΡΦ - ΛΑΝΔΡ - ΓΑΝΔΡ - ΛΠΕΤ - ΓΚΑΜ - ΓΠΕΤ - ΛΜΕΛ - ΓΜΕΛ - ΛΑΡΙΣ - ΓΑΡΙΣ - ΓΔΙΑΒ - ΛΔΩΡ - ΓΔΩΡ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
48 | 150506 | Μπραβάκου | Μαρία | ΠΕ02 | 25,63 | ΝΑΙ | ΓΧΩΡ - ΛΧΩΡ - ΓΓΑΡ - ΛΓΑΡ | Γ. ΧΩΡΑΣ | ||
49 | 160876 | Αναγνωστόπουλος | Πέτρος | ΠΕ11 | 25,42 | ΝΑΙ | ΛΧΩΡ - ΛΓΑΡ - ΛΦΙΛ - ΓΧΩΡ - ΓΓΑΡ - ΓΦΙΛ | Γ.Λ. ΧΩΡΑΣ | ||
50 | 156511 | Αντωνόπουλος | Ευάγγελος | ΠΕ03 | 25,39 | ΝΑΙ | ΛΚΥΠ - ΓΚΥΠ - ΓΦΙΛ | Γ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
51 | 133266 | Μπαρτζελιώτη | Σταμάτα | ΠΕ02 | 25,34 | ΝΑΙ | ΛΚΥΠ - ΓΚΥΠ - ΓΔΩΡ - ΛΔΩΡ | Γ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
52 | 149604 | Αραποστάθης | Δημήτριος | ΠΕ18 | 25,29 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 1ΕΠΑΛΚΑΛ | ||
53 | 137688 | Γιαννακόπουλος | Σταμάτης | ΠΕ03 | 25,22 | ΝΑΙ | ΓΚΥΠ - ΛΚΥΠ - ΛΓΑΡ | Γ.Λ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
54 | 160264 | Ζωγόπουλος | Γεώργιος | ΠΕ04.02 | 25,01 | ΝΑΙ | 2ΓΚ - 6ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - ΓΠΑΡ - 1ΓΚ - ΜΟΥΣ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΓΘΟΥΡ - ΓΑΡΦ - 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 4ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 1ΛΜ - ΛΘΟΥΡ - ΛΑΡΦ - ΓΚΑΜ - ΓΑΝΔΡ - ΛΑΝΔΡ - ΓΠΕΤ - ΛΠΕΤ - ΓΜΕΛ - ΛΜΕΛ - ΕΣΠΛ - ΕΣΠΓ | Γ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ||
55 | 147266 | Παπαγεωργίου | Κονδύλω | ΠΕ04.05 | 24,92 | ΝΑΙ | 5ΓΚ - ΕΣΠΓ - ΓΘΟΥΡ - ΓΑΡΦ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
56 | 152457 | Νικολόπουλος | Στέφανος | ΠΕ04.01 | 24,86 | ΝΑΙ | ΛΠΥΛ | |||
57 | 906389 | Κίτσος | Ιωάννης | ΠΕ04.01 | 24,63 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΛΓΑΡ - ΓΓΑΡ - ΛΠΥΛ | ||
58 | 172116 | Πολύδωρας | Γεώργιος | ΠΕ17.02 | 24,52 | ΝΑΙ | 2ΣΕΚΚΥΠ - 1ΕΠΑΛΚΥΠ - ΕΠΑΣΚΥΠ | 2ο ΣΕΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
59 | 141201 | Παπαδημητρόπουλος | Νικήτας | ΠΕ03 | 24,20 | ΝΑΙ | 4ΛΚ - 3ΛΚ - 1ΛΚ - 1ΓΚ - 2ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - 2ΓΚ - 3ΓΚ - 4ΓΚ - 5ΓΚ - 6ΓΚ - ΕΣΠΓ - ΕΣΠΛ - 1ΛΜ - 1ΓΜ - 2ΓΜ - ΛΑΡΦ - ΓΑΡΦ - ΓΘΟΥΡ - ΛΘΟΥΡ - ΛΠΕΤ - ΛΜΕΛ - ΓΜΕΛ | Γ.Λ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ||
60 | 147117 | Λεβεντέας | Αριστοτέλης | ΠΕ04.01 | 24,14 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 6ΛΚ - 5ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - ΛΑΡΦ - ΛΘΟΥΡ | ||
61 | 173937 | Μπαζάνος | Παντελεήμων | ΠΕ04.02 | 24,12 | ΝΑΙ | ΛΦΙΛ - ΓΦΙΛ - ΛΓΑΡ - ΓΓΑΡ - ΛΚΥΠ - ΓΚΥΠ | |||
62 | 160105 | Δράκος | Δημήτριος | ΠΕ04 | 24,12 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΛΚΥΠ - ΓΚΥΠ - 1ΕΠΑΛΚΥΠ - ΓΔΩΡ - ΛΔΩΡ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |
63 | 195136 | Γρουσουζάκου | Δήμητρα | ΠΕ02 | 24,02 | ΝΑΙ | ΛΠΕΤ - ΓΠΕΤ | Γ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ||
64 | 178827 | Γεωργιόπουλος | Βασίλειος | ΠΕ11 | 23,73 | ΝΑΙ | 1ΛΜ - 1ΛΚ - 2ΛΚ - 3ΛΚ - 5ΛΚ - 6ΛΚ - ΛΘΟΥΡ - 3ΓΚ - 2ΓΚ - 1ΓΚ - ΓΠΑΡ - 1ΓΜ - 2ΓΜ | |||
