Μια απλή ανάλυση σειράς στον πίνακα της Μαγνησίας.
Σκέφθηκα να κάνω μια ανάλυση στον πίνακα της Μαγνησίας και δω την όποια αντίδραση. Βέβαια, καθώς οι συνεντεύξεις έχουν τελειώσει δεν θα το δει πολύς κόσμος. Είχα απορία αν «δουλεύει» αυτή η ανάλυση και αν κάποιος που ξέρει πρόσωπα και πράγματα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα γενικότερα! καθώς έγραφα τον τύπο και έκανα την κατάταξη στην πρώτες σειρές ευνοημένων βγήκε ένας παλιός μου γνωστός! (Αποστέλλω την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και την συγκίνησή μου!) Αλλά βεβαίως έμεινα άφωνος, καθώς ο συγκεκριμένος φίλος από τα (πολύ) παλιά, ήταν ιδεολογικά «εκτός συστήματος» που λέμε !... Συγκροτημένος μεν και επιστημονικά και ως προσωπικότητα. Αλλά η συνείδηση μου όμως δεν...τον πούλησε! Αντί να σκεφθώ ότι «προσεχώρησε» στο....«σύστημα» σκέφθηκα αμέσως ότι εγώ έκανα λάθος! Πράγματι, έκανα λάθος στο πρόσημο του τύπου που αναποδογύριζε την πραγματικότητα!
Άρα η ανάλυση ....όντως δουλεύει! :-)
Έτσι οι ντόπιοι, θα βρουν άκρη πολύ καλύτερα που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα!
Άρα η ανάλυση ....όντως δουλεύει! :-)
Έτσι οι ντόπιοι, θα βρουν άκρη πολύ καλύτερα που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα!
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | Σειρά σταθερών | Σειρά ΜΕΤΑ την συνέντευξη. | Επιπρόσθηση |
ΠΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ12.05 | 105 | 84 | 21 |
ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ17.02 | 95 | 75 | 20 |
ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΑΔΑΜΟΣ | ΠΕ02 | 96 | 76 | 20 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19 | 112 | 92 | 20 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.10 | 97 | 79 | 18 |
ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 70 | 54 | 16 |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 87 | 71 | 16 |
ΚΑΠΡΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.07 | 65 | 50 | 15 |
ΚΑΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ17 | 100 | 85 | 15 |
ΡΗΓΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ10 | 69 | 55 | 14 |
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.05 | 122 | 108 | 14 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.04 | 61 | 48 | 13 |
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 78 | 65 | 13 |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 | 45 | 33 | 12 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 | 85 | 74 | 11 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 39 | 29 | 10 |
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 46 | 36 | 10 |
ΜΑΡΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ17.08 | 53 | 43 | 10 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 72 | 62 | 10 |
ΧΑΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 79 | 69 | 10 |
ΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ18.02 | 114 | 104 | 10 |
ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 43 | 34 | 9 |
ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 54 | 45 | 9 |
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 56 | 47 | 9 |
ΚΟΜΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 106 | 97 | 9 |
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 119 | 110 | 9 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 | 128 | 119 | 9 |
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 66 | 58 | 8 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 80 | 72 | 8 |
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 27 | 20 | 7 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 67 | 60 | 7 |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ09 | 103 | 96 | 7 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.05 | 121 | 114 | 7 |
ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.02 | 99 | 93 | 6 |
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 28 | 23 | 5 |
ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 40 | 35 | 5 |
ΠΙΚΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 57 | 52 | 5 |
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 58 | 53 | 5 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΣΥΡΑΓΩ | ΠΕ02 | 68 | 63 | 5 |
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΠΕ07 | 132 | 127 | 5 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | 34 | 30 | 4 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ09 | 120 | 116 | 4 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 124 | 120 | 4 |
ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.08 | 125 | 121 | 4 |
ΚΡΙΝΤΗΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ17.08 | 138 | 134 | 4 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | 17 | 14 | 3 |
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ07 | 18 | 15 | 3 |
ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | 44 | 41 | 3 |
ΛΕΜΟΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03 | 73 | 70 | 3 |
ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 118 | 115 | 3 |
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 9 | 7 | 2 |
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 | 12 | 10 | 2 |
ΠΑΠΠΑ-ΚΡΟΤΣΙΑΝΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ14.04 | 15 | 13 | 2 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 29 | 27 | 2 |
ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ | ΠΕ02 | 75 | 73 | 2 |
ΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 115 | 113 | 2 |
ΧΑΣΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 | 127 | 125 | 2 |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.06 | 135 | 133 | 2 |
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.12 | 13 | 12 | 1 |
ΝΤΟΥΒΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ17.04 | 20 | 19 | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ10 | 25 | 24 | 1 |
ΣΠΑΝΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ01 | 26 | 25 | 1 |
ΚΑΣΟΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ19 | 38 | 37 | 1 |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 81 | 80 | 1 |
ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 101 | 100 | 1 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | 102 | 101 | 1 |
ΣΑΛΑΤΑ -ΜΠΟΥΡΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ17.07 | 140 | 139 | 1 |
ΜΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 1 | 1 | 0 |
ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ17.02 | 2 | 2 | 0 |
ΛΟΝΤΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.01 | 3 | 3 | 0 |
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 4 | 4 | 0 |
ΣΤΑΧΤΕΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19 | 5 | 5 | 0 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ12.05 | 6 | 6 | 0 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΒΑΣΣΑ | ΠΕ01 | 8 | 8 | 0 |
ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 21 | 21 | 0 |
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΑΓΑΠΟΥΛΑ | ΠΕ18.10 | 22 | 22 | 0 |
ΣΙΑΠΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ19 | 49 | 49 | 0 |
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 89 | 89 | 0 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ06 | 107 | 107 | 0 |
ΠΛΑΓΕΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 117 | 117 | 0 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 130 | 130 | 0 |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 131 | 131 | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΙΚΗ | ΠΕ06 | 141 | 141 | 0 |
ΜΠΕΡΕΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.03 | 10 | 11 | -1 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 16 | 17 | -1 |
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ02 | 110 | 111 | -1 |
ΜΠΑΚΑΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ15 | 136 | 137 | -1 |
ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ09 | 137 | 138 | -1 |
ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.35 | 139 | 140 | -1 |
ΓΚΟΥΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 7 | 9 | -2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.10 | 14 | 16 | -2 |
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 30 | 32 | -2 |
ΓΚΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 88 | 90 | -2 |
ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ18.13 | 116 | 118 | -2 |
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕ20 | 133 | 135 | -2 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ17.04 | 134 | 136 | -2 |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 48 | 51 | -3 |
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ02 | 126 | 129 | -3 |
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 129 | 132 | -3 |
ΤΑΧΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 62 | 66 | -4 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 82 | 86 | -4 |
ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ03 | 90 | 94 | -4 |
ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | 108 | 112 | -4 |
ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 23 | 28 | -5 |
ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 33 | 38 | -5 |
ΡΑΪΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ18.02 | 35 | 40 | -5 |
ΜΠΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 59 | 64 | -5 |
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 77 | 82 | -5 |
ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 83 | 88 | -5 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ12.01 | 104 | 109 | -5 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | 123 | 128 | -5 |
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 11 | 18 | -7 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ14 | 19 | 26 | -7 |
ΖΑΧΑΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | 24 | 31 | -7 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 32 | 39 | -7 |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 | 50 | 57 | -7 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 71 | 78 | -7 |
ΠΕΡΙΣΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 36 | 44 | -8 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 37 | 46 | -9 |
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ03 | 74 | 83 | -9 |
ΔΟΛΓΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 51 | 61 | -10 |
ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 31 | 42 | -11 |
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΟΚΙΤΣΑ | ΠΕ03 | 91 | 102 | -11 |
ΜΑΡΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ10.01 | 92 | 103 | -11 |
ΚΟΡΡΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | 94 | 105 | -11 |
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.01 | 111 | 122 | -11 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.18 | 86 | 98 | -12 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ17.02 | 93 | 106 | -13 |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ17.01 | 113 | 126 | -13 |
ΒΟΪΒΟΝΔΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ01 | 42 | 56 | -14 |
ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 109 | 123 | -14 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 52 | 67 | -15 |
ΝΑΣΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 84 | 99 | -15 |
ΓΙΑΚΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | 60 | 77 | -17 |
ΚΑΛΛΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 41 | 59 | -18 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ19 | 63 | 81 | -18 |
ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 76 | 95 | -19 |
ΝΙΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 47 | 68 | -21 |
ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ20 | 98 | 124 | -26 |
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 64 | 91 | -27 |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 55 | 87 | -32 |
Σχόλια
Ένας που λατρεύει τα στατιστικά και δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.